Директор Ассоциации СРО
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»
Губский Ю.И
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО ЭНЕРГОАУДИТОРОВ» ПО СОСТОЯНИЮ 01 сентября 2021 года.
Юридические лица
Наименование организации | ИНН | ОГРН | Соответствие условиям членства | |
Общество с ограниченной ответственностью | «Лабораторный контроль» | 1832086932 | 1101832005791 | Соответствует 200 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инженерные системы инновационного ресурсосбережения» | 7811208404 | 1157847208606 | Соответствует 199 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СтройЭлектроМонтаж» | 6163126307 | 1126195011502 | Соответствует 198 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ИТЦ» Константа» | 2634810150 | 1132651017883 | Соответствует 197 |
КУ РА | Казенное учреждение Республики Алтай «Центр тарифного и экспертного обеспечения | 0400010998 | 119040000128 | Соответствует 196 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ЮгСтройКонтроль» | 2311227569 | 1162375056293 | Соответствует 195 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ИТЦ Союз М» | 7203505955 | 1207200011810 | Соответствует 193 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «СтавПромСервис» | 2635808235 | 1112651032218 | Соответствует 192 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ПроектЭксперт» | 7203241406 | 1097232031346 | Соответствует 191 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «СтройТехСервис» | 3128136000 | 1183123025470 | Соответствует 189 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Авангард Оценочная компания» | 7814681633 | 1177847066220 | Соответствует 188 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ИЦ «АРТ» | 7806272891 | 1177847230142 | Соответствует 187 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «СанЭД» | 6674104783 | 1026605755550 | Соответствует 186 |
Акционерное общество | АО «Компэнерго» | 6661001798 | 1026602959460 | Соответствует 185 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Центр экспертных заключений» | 7811197216 | 1157847160855 | Соответствует 183 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Уральский региональный центр сертификации и аттестации» | 6672187872 | 10556604431333 | Соответствует 184 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ПсковКомСтрой» | 6027128954 | 1106027003675 | Соответствует 181 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Лаборатория Строительного Контроля» | 9723014650 | 1177746206428 | Соответствует 180 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Паритет» | 3812114818 | 1153850033435 | Соответствует 179 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «РЭМ» | 3808209249 | 1093850015643 | Соответствует 178 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ИНТЕРИЯ ИНЖИНИРИНГ» | 7806279400 | 1177847262020 | Соответствует 175 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Арт-Строй» | 2635115865 | 1082635013207 | Соответствует 174 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «РАКУРС-БАЛТ» | 7810031634 | 1057811313592 | Соответствует 173 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «АльфаИнжиниринг» | 7816459634 | 1097847036913 | Соответствует 172 |
Общество с ограниченной ответственностью | АО НПЦ «МОЛНИЯ» | 7733141647 | 1027733009545 | Соответствует 171 |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Содружество» | 3808219014 | 11138500018083 | Соответствует 170 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инжиниринг Групп» | 7716850989 | 1177746243168 | Соответствует 169 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ПиКо-Эксперт» | 3128102611 | 1143128006230 | Соответствует 168 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СтройТоргПроект» | 7804571871 | 1167847291204 | Соответствует 167 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Еврожелдорстрой» | 7810872556 | 1127847317905 | Соответствует 166 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Продэкс Энерджи» | 780428008 | 1157847185121 | Соответствует 165 |
Общество с ограниченной ответственностью | «АРХИТЕКС» | 7730503930 | 1047796110240 | Соответствует 164 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ТатТехРесурс» | 1656049636 | 1151690035760 | Соответствует163 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Аэропорт «Норильск» | 2457067174 | 1082457004024 | Соответствует162 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НЕВА-Инжиниринг» | 7839447240 | 1117847297622 | Соответствует161 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инженерный центр «Иркутскэнерго» | 3808142516 | 1063808145950 | Соответствует160 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Новосибирское бюро санитарно-эпидемиологической экспертизы» | 5402007848 | 1155476071300 | Соответствует158 |
Закрытое акционерное общество | «Строительная компания «Темп» | 7806056530 | 1057816006348 | Соответствует157 |
Акционерное общество | «Ленинградские областные коммунальные системы» | 4705029366 | 10547002722219 | Соответствует156 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Авангард+» | 7743815937 | 1117746316566 | Соответствует155 |
Общество с ограниченной ответственностью | «КВАРТАЛ ПЛЮС» | 5001105213 | 1155001004014 | Соответствует154 |
Общество с ограниченной ответственностью | Управляющая организация «Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений» | 6027101261 | 1076027000224 | Соответствует 153 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ДВ Альянс» | 7901531360 | 10779001005093 | Соответствует 152 |
Закрытое акционерное общество | «Энергоспецстрой» | 631205556 | 1046300113804 | Соответствует 151 |
Общество с ограниченной ответственностью | «РемСтрой СПб» | 7801227341 | 1037800025317 | Не соответствует 150 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования | «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» | 78130454402 | 1027806875381 | Соответствует149 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СпецПрект» | 5405406199 | 1105405405000216 | Соответствует148 |
Общество с ограниченной ответственностью | Управляющая организация «Пароменское» | 6027108161 | 1076027009563 | Соответствует147 |
Общество с ограниченной ответственностью | «УралГидроТехЭкспедиция» | 7422041505 | 1077422003845 | Соответствует146 |
Акционерное общество | «РЭС Групп» | 3328489050 | 1133328001730 | Соответствует145 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инженерная компания РУСЬСТРОЙ» | 3507311376 | 1153525012959 | Соответствует142 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ГК ЛенПромСервис» | 7806506331 | 1137847281241 | Не соответствует 141 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Планета Сервис» | 771764757 | 1137746920156 | НЕ соответствует140 |
Общество с ограниченной ответственностью | «КомпЭнерго» | 6732104908 | 1156733006847 | Соответствует139 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НТЦ «Сфера-Эксперт» | 7813425637 | 1089847358941 | Соответствует138 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ТехЭнерго» | 7714851401 | 1117746749108 | Соответствует137 |
Закрытое акционерное общество | «РОСДИАГНОСТИКА» | 7842311472 | 1057810110588 | Соответствует136 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Динамика» | 7447083433 | 1057421549910 | Соответствует134 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Землестрой» | 6102019481 | 1046102004728 | Не Соответствует1 35 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Мосэкспертиза» | 7814548215 | 1127847478219 | Соответствует133 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЭКСПЕРТЪ» | 7733833704 | 1137746174092 | Соответствует132 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ГрозСтрой» | 2013433076 | 1082031001502 | Не соответствует131 |
Открытое акционерное общество | НПИК «Дорстройкомплект-Агроресурс» | 2013428774 | 1042002601101 | Не соответствует130 |
Общество с ограниченной ответственностью | РСФ «Арэн-Стройцентр» | 2010001134 | 1022001741904 | Не соответствует129 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Независимый экспертный центр-Саной-2» | 2010001590 | 1022001741871 | Не соответствует128 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Бизнес-Стройкомплект» | 2010003798 | 1072033001512 | Не соответствует128 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Иристон» | 1515921460 | 1101515000180 | Не Соответствует126 |
Общество с ограниченной ответственностью | РСФ «МИР» ООО | 2010001470 | 1022001741915 | Соответствует125 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Регион Строй Консалтинг» | 7714827857 | 1117746009963 | Не соответствует124 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ПартнерЭнергоСервис» | 5916026373 | 1125916000231 | Соответствует123 |
Закрытое акционерное общество | «Инжиниринговая компания «Мостелефонстрой» | 7723183983 | 1027700066811 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Телефонстрой» | 7723143733 | 1037739257489 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Подстанция» | 2466204187 | 1072468022428 | Соответствует119 |
Общество с ограниченной ответственностью | «РНГС-ЭНЕРГОСТРОЙ» | 7710627790 | 1067746583420 | Не соответствует118 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Энерпромпроект» | 7722813738 | 1137746595282 | Не соответствует117 |
Общество с ограниченной ответственностью | «АДК Стример» | 7708620639 | 1067760308164 | Не соответствует116 |
Автономная Некоммерческая Организация | «Управляющая Компания ЖКК» | 2536230916 | 1092540003159 | Не соответствует115 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Корона» | 2635813450 | 1122651020140 | Не соответствует114 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ПРОМЭКОЛОГИЯ» | 2540154175 | 1092540003159 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СК Луга» | 4710030102 | 1094710001000 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Голиаф» | 2636044649 | 1042600332477 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Стройсервис» | 0710057114 | 1090720000326 | Соответствует110 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Строй-Инжиниринг» | 6167099171 | 1086167002888 | Не соответствует109 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЭнергоСистемы» | 2623803313 | 1142651000810 | Соответствует108 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ИТЦ «Константа» | 2634810150 | 1132651017883 | Не соответствует107 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Перспектива» | 7724739543 | 1107746181960 | Соответствует106 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НОРДСЕРВИС» | 2457046449 | 1022401625905 | Соответствует105 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ВяткаТехЭнерго» | 4345264001 | 1094345016138 | Не соответствует104 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Прогресс-Сити» | 7810452590 | 1137847333117 | Соответствует103 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ» | 0274178532 | 1130280042980 | Соответствует102 |
Закрытое акционерное общество | «Инженерный центр» | 3254505794 | 1093254008715 | Не соответствует101 |
Закрытое акционерное общество | «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 7709051664 | 1027739702033 | Соответствует100 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Дальстройсервис» | 2536209464 | 1082536013427 | Соответствует99 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Центр инженерно-технического обслуживания» | 6670406215 | 1136670015349 | Соответствует97 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НАВИКОН» | 7817327091 | 1127847431580 | Соответствует96 |
Общество с ограниченной ответственностью | «КАНКОТЭК» | 7459002407 | 1137459001240 | НЕ соответствует95 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Талнахбыт» | 2457047435 | 1022401623892 | Соответствует94 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Бизнес Плюс» | 5445012592 | 1115445002914 | Соответствует93 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Амбасада» | 7722738664 | 1117746089295 | Не соответствует92 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инженер Строй Сервис» | 7702645108 | 5077746964697 | НЕ соответствует91 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Научно-технический производственно-технологический центр «Энергия» | 2365019340 | 1122365000493 | Не соответствует90 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Энергостройсервис» | 4824056778 | 1124823001423 | Не соответствует89 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 1116658025824 | Соответствует88 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Гефест» | 8913010444 | 1108913000393 | Соответствует87 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Омега-СП» | 5259099162 | 1125259000316 | Не соответствует86 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СпецСтройЭксперт» | 7720634483 | 5087746334473 | Соответствует85 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Смарт Инжиниринг» | 7714897501 | 1137746117981 | Соответствует84 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Грязистройкомфорт» | 4802023881 | 1124802000113 | Не соответствует83 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ПромСтройДиагностика» | 7816546492 | 1127847481398 | Не соответствует82 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Техэнерго» | 2623016690 | 1032601681310 | Не соответствует80 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Эксперт Энерго» | 7810766340 | 1137847424978 | Соответствует79 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЭнергоУчетСервис» | 7811433689 | 1097847097688 | Не соответствует78 |
Открытое акционерное общество | «Строительная Компания СТРОМИР» | 7717714273 | 1117746992450 | Не соответствует77 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Эйч Ти Эс» | 7810273841 | 1027804874349 | Соответствует76 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Новое Кредо» | 5501233132 | 1115543014201 | Не соответствует75 |
Общество с ограниченной ответственностью | «АРТ-Сервис» | 6501160888 | 1056500663174 | Не соответствует74 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Промсбытсервис» | 7707556483 | 1057747679010 | Не соответствует73 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Электронсервис» | 4705054316 | 1114705005293 | Соответствует72 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СибЭкспертЭнерго» | 7204177440 | 1127232004910 | Соответствует71 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Вентиляция, Кондиционирование, Теплоснабжение» | 1808204769 | 1051802205872 | Соответствует70 |
Общество с ограниченной ответственностью | Конструкторское Бюро «Тополь» | 5410049552 | 1125476139161 | Не соответствует69 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Техносервис» | 7839315290 | 1057810387568 | Не соответствует68 |
Закрытое акционерное общество | «Инженерная компания СЭМ» | 7725090879 | 1027739271955 | Соответствует67 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ВИАЛстрой» | 6230060580 | 1086230000449 | Не соответствует66 |
Общество с ограниченной ответственностью | «ДальЭнергоаудит-Эксперт» | 2502046027 | 1122502002919 | Соответствует65 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Мона-техника» | 1658138592 | 1121690067267 | Соответствует64 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Наладчик» | 8603098946 | 1028600966294 | Соответствует63 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИЗАЦИИ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» | 7708735301 | 1117746188757 | Не соответствует62 |
Закрытое акционерное общество | «Аналитик Менеджмент» | 7703258126 | 1027700263403 | Не соответствует61 |
Открытое акционерное общество | «Концерн «Орион» | 7704731673 | 1097746470194 | Не соответствует60 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НЭП» | 4029042530 | 1104029000283 | Соответствует59 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Волжский берег» | 6315640911 | 1116315009007 | Не соответствует58 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Техническая компания Восток» | 7708757859 | 1127746161234 | Соответствует57 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Овентал ФМ Санкт-Петербург» | 7840456803 | 1117847357352 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Автоматизация и Телекоммуникации» | 7840467330 | 112784714760 | Не соответствует54 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Правильные измерения» | 7724855370 | 1127747189350 | Соответствует53 |
Общество с ограниченной ответственностью | «АВВ ПЛЮС» | 1656025498 | 1031624002607 | Соответствует52 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Экономика. Консалтинг. Юриспруденция» | 7839430984 | 1107847297865 | Соответствует51 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СКС-инжиниринг» | 2634806330 | 1122651019985 | Не соответствует50 |
Акционерное общество | «ЦТК-ЕВРО» | 7707273421 | 1027700579500 | Соответствует 48 |
Общество с ограниченной ответственностью | «КузбассЭнергоЭксперт» | 4205272355 | 1134205019740 | Соответствует47 |
Некоммерческое партнерство | «Центр по сертификации услуг на автомобильном транспорте «Регламент» | 7814078256 | 1037832018179 | Соответствует45 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Центр-Экспертиза» | 0326519377 | 1130327020449 | Не соответствует43 |
Общество с ограниченной ответственностью | «НАНОПРОЕКТ» | 5907055392 | 1135907001361 | Не соответствует42 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Ермошин» | 7610101796 | 1137610003431 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Т-Групп» | 7804516447 | 1137847364918 | Не соответствует36 |
Общество с ограниченной ответственностью | «БелЭнергоПроект» | 7728827575 | 1127747226265 | Соответствует35 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Системы связи и измерений» | 7017314128 | 1127017023869 | Не соответствует34 |
Общество с ограниченной ответственностью | «Котлотехника» | 7811326888 | 1057812449100 | Соответствует33 |
Общество с ограниченной ответственностью | Центр правовой помощи «Содружество» | 7813516718 | 1117847449576 | Соответствует29 |
Общество с ограниченной ответственностью | «МК-СтройСити» | 7802809617 | 1127847655088 | Соответствует26 |
Общество с ограниченной ответственностью | «СтройИнжиниринг Северо-Запад» | 7813519701 | 1117847517820 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Строительная Группа Универсалстрой» | 7810064710 | 1077847217447 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СтройБалтСервис» | 7841357940 | 1117847449576 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «РЕНТСТРОЙ» | 4705042751 | 1084705002084 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Монтажстрой» | 7810849211 | 1117847516918 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Петровский фарватер» | 7841321703 | 1057812429729 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Результат» | 7810825323 | 1117847158318 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Меридиан» | 4705051379 | 1104705003215 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «ДМТ Неруд» | 7811428738 | 1097847025638 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «ЕСК СПб» | 7839445363 | 1117847243975 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «ВиК» | 7825015113 | 1027809179595 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «БалтПромСтрой» | 7802745441 | 111784109038 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Балтийский проект» | 7805363761 | 1057810047570 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Альфа-строй» | 7810498115 | 1079847115578 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Альфа Инжиниринг» | 7816459634 | 1097847036913 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СтройБалт» | 7841428823 | 1107847206928 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Стелла» | 7805531504 | 1107847314519 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СпецСистемИнжиниринг» | 7813480910 | 1117847228168 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СК ТЭМП» | 7841445547 | 1107847055194 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «СиД» | 7814460909 | 1037811056865 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «РИГИЛ» | 7805134779 | 5067847077667 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Энерго-Капитал» | 7806463649 | 1117847431140 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Триавент» | 7810845721 | 1117847461665 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «ТЕХНОСТРОЙ» | 7813521267 | 1117847543846 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Т.А.М.» | 7842445525 | 1117847030234 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Инженерно-эксплуатационная служба» | 7813524148 | 1127847040947 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Строительно-монтажное предприятие-97» | 7805582403 | 1127847142026 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «ЛексЛайн» | 7804479386 | 1127847095397 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | ООО «Сибэнергоинжиниринг» | 7017321020 | 1127017032548 | Не соответствует |
Закрытое акционерное общество | Сервисное предприятие «Динамика» | 7449061516 | 1067449046763 | Не соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью | «Северо-Западная Энергосберегающая Компания» | 7842470899 | 1127847127099 | Не соответствует |
Индивидуальные предприниматели
Название | ИНН | ОГРНИП | Соответствие условия членства |
ИП Веретенникова Кристина Александровна | 650803471083 | 320650100009842 | Соответствует 194 |
ИП Чапаев Ахмат Борисович | 071303117477 | 31907200035651 | Соответствует 190 |
ИП Паутов Роман Александрович | 382700397964 | 319385000037721 | Соответствует 182 |
ИП Преображенская Ксения Сергеевна | 781105861471 | 318784700322140 | Соответствует 177 |
ИП Жуков Артем Владимирович | 781394060767 | 315784700034581 | Соответствует 176 |
ИП Белаш Наталья Владимировна | 9108000052584 | 314919230000243 | Соответствует159 |
ИП Архипов Сергей Александрович | 132606659936 | 305132601400067 | Соответствует 144 |
ИП Бордюг Антон Сергеевич | 263410444672 | 315265100061700 | Соответствует 143 |
ИП Жарких Денис Викторович | 860500997344 | 307345520800046 | Соответствует 2 |
ИП Новикова Оксана Георгиевна | 263514650704 | 312265123300185 | Соответствует 120 |
Физические лица
ФИО | ИНН | Соответствие условиям членства |
Ермилов Владислав Владимирович | 666000353717 | Соответствует 48 |
Аксарина Анжелика Романовна | 720693791532 | Соответствует 46 |
Комин Леонид Юрьевич | 780105053137 | Соответствует 44 |
Ильчик Владимир Владимирович | 510600811508 | Соответствует 39 |
Колбанова Елена Алексеевна | 524906577680 | Соответствует 37 |
Полуэктов Александр Дмитриевич | 782512674006 | Соответствует 38 |
Мелинова Наталия Алексеевна | 343519036640 | Соответствует 40 |
Дата обновления информации: 01.09.2021 16:55
Дата размещения информации: 01.09.2012 12:34